![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqRkRwVR1VOFjepC80njxDoI7aFlhKGklcPNW9mJoNRIcfyUASt2m-dspe_1wEHwf6MOgpAirSCsawr58_TOoQGg_MXovc9Wvprbnl4PxYmoV4xW3MoeGBRGOR5FuV95LlIHpWveI1rM0i/s200/netgear54mbpswg311v2.JPG)
You can find this item : www.ebay.com.sg
Userid : 123_justdoit
BID PRICE : S$15.00
CONDITION : USED.
PAYMENT METHOD : VISA/MASTER, PAYPAL, COD.
I will quote you the exact postage cost for overseas buyer upon request.
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Host Interface | | PCI |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Manufacturer Part Number | | WG311NA |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Product Name | | WG311 Wireless PCI Adapter |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Manufacturer Website Address | | www.netgear.com/ |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Manufacturer | | Netgear, Inc |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Product Type | | Wi-Fi Adapter |
|
|
|
|
| Dimensions |
| 4.76" Height x 5.23" Width x 0.86" Thickness |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Weight | | 4.41 oz |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Wireless Transmission Speed | | 54 Mbps |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | ISM Band | | Yes |
|
|
| |
|
Tech Specs |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Host Interface | | PCI |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Brand Name | | Netgear |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Manufacturer Part Number | | WG311NA |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Product Name | | WG311 Wireless PCI Adapter |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Manufacturer Website Address | | www.netgear.com/ |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Manufacturer | | Netgear, Inc |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Product Type | | Wi-Fi Adapter |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Certifications & Standards | | IEEE:
IEEE 802.11g
IEEE 802.11b
Electromagnetic Compliance:
FCC Part 15 Sub Class B
CE
|
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Additional Information | | Blazing - fast:
This high-speed 802.11g PCI card delivers large files in the blink of an eye - up to five times faster than 802.11b, allowing wireless video streaming for the first time ever. Dynamic rate shifting according to environmental conditions achieves the fastest possible connections. Efficient:
Adds convenient mobility and reliable standards-based wireless connectivity to a network from a desktop PC via an 802.11b, 802.11g, or dual-band router or access point. Makes the most of your broadband connection, allowing network users to wirelessly share one IP address. Quickly and easily networks employees for ongoing access to corporate resources, e-mail, and the Internet.
Safe & Simple:
Secure 40/64 and 128-bit Wired Equivalency Protection (WEP) encryption allows for secure data transfer and increased shielding from wireless eavesdroppers. Supports Virtual Private Network (VPN) pass-through for protected communication over the public Internet. Simple to install and use.
|
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Compatibility | |
Windows 98SE, Me, 2000 and XP
|
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | System Requirements | |
Pentium III Class PC with an available PCI 2.2 compliant slot
20 Mb of free hard drive space
|
|
|
|
|
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Shipping Weight | | 9.28 oz |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Dimensions | | 4.76" Height x 5.23" Width x 0.86" Thickness |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Weight | | 4.41 oz |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Transmission Speed Details | | 54 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g
48 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g
36 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g
24 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g
18 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g
12 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Shipping Dimensions | | 6.75" Height x 9" Width x 2" Depth |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | ISM Minimum Frequency | | 2.41 GHz |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | ISM Band | | Yes |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Wireless Security | |
40-bit (also called 64-bit),128-bit WEP encryption
|
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Transmission Speed Details | | 9 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g
6 Mbps IEEE 802.11g
11 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11b
5.50 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11b
2 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11b
1 Mbps IEEE 802.11b |
|
| |
|
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | ISM Maximum Frequency | | 2.47 GHz |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPYUi2J03Q-y8CVXoSV7itoky6NOMGa2e6vbhKtg4taA3B008DVQZ4nsHiiUdZUMkdb8YLaJTIryi4njZmZs9TOgHbiz5PHuF4dyboROsRjA=s0-d) | Wireless Transmission Speed | | 54 Mbps |
|
|
No comments:
Post a Comment